Kính hiển vi phân cực dòng A15.1091 | A15.1091 | Cata.No. | |||
-T | -TR | -R | |||
Hệ thống quang học | Hệ thống quang học vô cực NIS60 | ● | ● | ● | |
Phương pháp quan sát | Trường sáng | ● | ● | ● | |
Trường tối, | ○ | ○ | ○ | ||
Phân cực | ● | ● | ● | ||
Tương phản pha | ○ | ○ | ○ | ||
Huỳnh quang | ○ | ○ | ○ | ||
DIC | ○ | ○ | ○ | ||
Thân chính | BH Thủ công Thân + Halogen Chiếu sáng. | ● | ● | ● | A54.1090-BH |
BL Thủ công Thân + LED Chiếu sáng. | ○ | ○ | ○ | A54.1090-BL | |
ATH Bán tự động Thân + Halogen Chiếu sáng. Mâm xoay vật kính tự động + Tụ quang tự động + Điều chỉnh độ sáng tự động |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATH | |
ATL Bán tự động Thân + LED Chiếu sáng. Mâm xoay vật kính tự động + Tụ quang tự động + Điều chỉnh độ sáng tự động |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |
Đầu | Đầu hai mắt Seidentopf, Nghiêng 30°, Khoảng cách giữa hai đồng tử 47-78mm |
○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
Đầu ba mắt Seidentopf, Nghiêng 30°, Khoảng cách giữa hai đồng tử 47-78mm, Công tắc chia sáng 3 mức E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
● | ○ | ○ | A53.1090-T | |
Đầu ba mắt nghiêng Ergo, Độ nghiêng 0°~35°, Khoảng cách giữa hai đồng tử 47-78mm, Công tắc chia sáng 3 mức E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
○ | ● | ● | A53.1090-TT | |
Thị kính | EW10x/22mm, Điểm mắt cao, Có thể điều chỉnh Diopter, Dia.30mm | ● | ● | ● | A51.1090-1022 |
EW10x/22mm, Với Thước đo chữ thập, Với chốt định vị, Dùng cho phân cực | ● | ● | ● | A51.1090-1022S | |
EW10x/22mm, Với Tóc chữ thập, Với chốt định vị, Dùng cho phân cực | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022C | |
EW10x/22mm, Với Tấm lưới, Với chốt định vị, Dùng cho phân cực | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022G | |
EW12.5x/16mm, Điểm mắt cao | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, Điểm mắt cao, Có thể điều chỉnh Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, Điểm mắt cao, Có thể điều chỉnh Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
Mâm xoay vật kính | Mâm xoay vật kính thủ công, Năm vị trí, Hướng về phía sau, Có thể điều chỉnh tâm | ● | ● | ● | A54.1091-5M |
Với khe cắm cho bộ trượt bù phân cực hoặc bộ trượt DIC | ● | ● | ● | ||
Bảo vệ lỗ mâm xoay vật kính | ● | ● | ● | A54.1091-C | |
Vật kính Plan vô cực NIS60 không căng | 4x/0.1, W.D.30mm, PL, Không có kính che | ● | - | - | A5P.1091-4 |
10x/0.25, W.D.10.2mm, PL, Không có kính che | ● | - | - | A5P.1091-10 | |
20x/0.4, W.D.12mm, PL, Không có kính che | ● | - | - | A5P.1091-20 | |
40x/0.65, W.D.0.7mm, PL, Không có kính che | ● | ● | - | A5P.1091-40 | |
100x/1.25, W.D.0.2mm, PL, Không có kính che | ● | ● | - | A5P.1091-100 | |
Vật kính Plan Semi-APO vô cực NIS60 không căng | 5x/0.15, W.D.20mm, Semi-APO, PL, Không có kính che | - | ● | ● | A5P.1092-5 |
10x/0.3, W.D.11mm, Semi-APO, PL, Không có kính che | - | ● | ● | A5P.1092-10 | |
20x/0.45, W.D.3.0mm, Semi-APO, PL, Không có kính che | - | ● | ● | A5P.1092-20 | |
50x/0.8, W.D.1.0mm, APO, PL, Không có kính che | - | ● | ● | A5P.1092-50 | |
100x/0.9, W.D.1.0mm, APO, PL, Không có kính che | - | ● | ● | A5P.1092-100 | |
Bàn làm việc | Bàn xoay tròn được điều chỉnh trước có độ chính xác cao, Đường kính 190mm, Có thể điều chỉnh tâm, Thang đo 360°, Phân chia tối thiểu 1° , Đọc tối thiểu 6´ bằng Thang đo Vernier, Núm dừng nhấp 45°. | ● | ● | ● | A54.1094 |
Bàn di chuyển gắn được, Phạm vi di chuyển 30x30mm | ● | ● | ● | A54.1094-R | |
Tụ quang | Tụ quang xoay ra NA0.9/0.25 | ● | ● | ● | A56.1091-S |
Lấy nét | Lấy nét thô & tinh đồng trục, Phân chia tinh 0.001mm, Phạm vi lấy nét 35mm, Hành trình thô 37.7mm, Hành trình tinh 0.1mm, Có thể trao đổi tay quay giữa Trái/Phải | ● | ● | ● | |
Bộ phận phân cực & Bù | Bộ phận trung gian thấu kính Bertrand, Với khe cắm cho bộ trượt bù | ● | ● | ● | A5P.1090-CB |
Bộ trượt bù λ | ● | ● | ● | A5P.1090-Cλ | |
Bộ trượt bù λ1/4 | ● | ● | ● | A5P.1090-C1/4λ | |
Bộ trượt nêm thạch anh | ● | ● | ● | A5P.1090-CQ | |
Bộ trượt trống | ● | ● | ● | A5P.1090-BS | |
Truyền Nguồn sáng |
Truyền Chiếu sáng Kohler, Độ sáng có thể điều chỉnh, 12V100W Halogen, Vỏ đèn bên ngoài ECO Chức năng hỗ trợ Tắt nguồn tự động Sau 30 phút Kể từ khi người vận hành rời đi Để tiết kiệm năng lượng |
● | ● | - | A56.1090-12V100W |
Phân cực Dành cho ánh sáng truyền qua | Kính bảo vệ | ● | ● | - | A5P.1090-G |
Bộ phân cực truyền, Xoay ra | ● | ● | - | A5P.1090-TP | |
Bộ trượt phân tích truyền | ● | ● | - | A5P.1090-TA | |
Bộ lọc cho ánh sáng truyền qua | Giá đỡ bộ lọc trên đế, Có thể chứa 3 bộ lọc | ● | ● | - | A56.1092-H |
Bộ lọc LBD | ● | ● | - | A56.1092-LBD | |
Bộ lọc Xanh lam | ● | ● | - | A56.1092-G | |
Bộ lọc Vàng | ● | ● | - | A56.1092-Y | |
Bộ lọc ND6 | ● | ● | - | A56.1092-ND6 | |
Bộ lọc ND25 | ● | ● | - | A56.1092-ND25 | |
Phản xạ Nguồn sáng |
Phản xạ Bộ chiếu sáng phân cực Epi, Đĩa tháp pháo với 6 vị trí cho khối lọc, Chiếu sáng Kohler | - | ● | ● | A5P.1090 |
Vỏ đèn Halogen 12V100W | - | ● | ● | A5P.1090-100W | |
Khối xem BF1 | - | ● | ● | A5P.1090-B1 | |
Khối xem BF2 | - | ● | ● | A5P.1090-B2 | |
Phân cực Dành cho ánh sáng phản xạ | Khối ánh sáng phân cực tròn | - | ● | ● | A5P.1090-CP |
Bộ trượt phân cực phản xạ | - | ● | ● | A5P.1090-RP | |
Bộ trượt phân tích phản xạ, Xoay mặt số 360º, Đọc thang đo tối thiểu 0.1º | - | ● | ● | A5P.1090-RA | |
Bộ trượt trống | - | ● | ● | A5P.1090-E | |
Bộ lọc cho Ánh sáng phản xạ |
Bộ lọc Xanh lam | - | ● | ● | A56.1093-B |
Bộ lọc Xanh lam | - | ● | ● | A56.1093-G | |
Bộ lọc Vàng | - | ● | ● | A56.1093-Y | |
Bộ lọc Rừng | - | ● | ● | A56.1093-F | |
Bộ điều hợp | Bộ điều hợp thị kính Dia.23.2mm | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-10 | |
C-Mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-05 | |
Phụ kiện khác | Giá đỡ bàn làm việc | ● | ● | ● | A54.1096 |
Bộ điều hợp để điều chỉnh vị trí mắt | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
Bộ điều hợp để hạ vị trí bàn 1" | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
Dầu nhúng | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
Cờ lê Allen | ● | ● | ● | A50.1090-02 | |
Dây nguồn | ● | ● | ● | A50.1090-03 | |
Nắp mắt ngắn, Dành cho thị kính | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
Nắp mắt dài, Dành cho thị kính | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
Thước đo thị kính, Chữ thập | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
Vòng bộ điều hợp để cài đặt thước đo thị kính | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
Cáp USB | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
Lưu ý:"●"Trong Bảng là Trang bị tiêu chuẩn,"○" Là Phụ kiện tùy chọn "-" Không khả dụng |