| Kính hiển vi trường tối A10.2602 | Cata. Không. | ||
| Đầu | Đầu Seidentopf Trinocular Nghiêng 30°, Xoay 360°, Khoảng cách giữa các đồng tử 48-75mm, Công tắc chia sáng E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| Thị kính | WF10X/20mm (Điểm mắt cao) | ●● | A51.2602-1020 |
| Mâm xoay vật kính | Năm vị trí, Quay ngược | ● | A54.2610-N01 |
| Vật kính Plan vô cực | PLAN 2.5X/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,W.D.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Dầu),W.D.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Nước),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| Vật kính trường tối với màng chắn Iris 100x/1.25(Dầu) | ● | A50.1030-P100x | |
| Bàn để mẫu | Bàn cơ học kích thước 175 mm×145mm, Hành trình 78mmX55mm, Thang chia: 0.1mm, Giá đỡ trượt đôi | ● | A54.2601-S01 |
| Bàn cơ học không giá đỡ (Tích hợp), Kích thước 182×140mm, Phạm vi hành trình 77×52mm, Giá đỡ trượt đôi | ○ | A54.2601-S10 | |
| Lấy nét | Lấy nét thô & tinh đồng trục, Phạm vi hành trình lấy nét thô: 22mm, Chia độ lấy nét tinh 0.002mm | ● | |
| Tụ quang | Tụ quang Abbe N.A.1.25, Màng chắn Iris, Nâng/Hạ bánh răng & thanh răng | ● | A56.2614-01d |
| Tụ quang xoay ra, N.A.0.9/0.13, Màng chắn Iris | ○ | A56.2614-07a | |
| Chiếu sáng | Chiếu sáng Koehler LED 5W, Màng chắn trường Được cấp nguồn bởi Bộ sạc điện áp thấp an toàn, Điện áp đầu vào rộng 100V-240V, Đầu ra 5V1A, Hỗ trợ cung cấp pin sạc dự phòng để sử dụng ngoài trời |
● | A56.2650-3WLED |
| Chiếu sáng Kohler | Màng chắn trường cho chiếu sáng Kohler | ● | A56.2615-BK |
| Nguồn | ECO, Hệ thống tự động tắt nguồn. Tự động tắt nguồn khi người dùng rời đi 10 phút, Tự động bật nguồn khi người dùng đến gần được phát hiện, Chức năng này có thể bị tắt theo cách thủ công |
○ | A56.2660 |
| Bộ lọc | Đường kính 45mm, Xanh lam | ○ | A56.2616-45B |
| Đường kính 45mm, Xanh lục | ○ | A56.2616-45G | |
| Đường kính 45mm, Vàng | ○ | A56.2616-45A | |
| Trường tối | Tụ quang trường tối nhúng All-in-One N.A.1.3 Với Nguồn sáng LED 5W tích hợp |
● | A5D.2620 |
| Phân cực | Bộ phân tích + Phân cực | ○ | A5P.2601-BK |
| Tương phản pha | Vật kính tương phản pha Plan vô cực 10x + Kính trượt tương phản pha 10x + Tụ quang tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh lục | ○ | A5C.2602-10 |
| Vật kính tương phản pha Plan vô cực 20x + Kính trượt tương phản pha 20x + Tụ quang tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh lục | ○ | A5C.2602-20 | |
| Vật kính tương phản pha Plan vô cực 40x + Kính trượt tương phản pha 40x + Tụ quang tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh lục | ○ | A5C.2602-40 | |
| Vật kính tương phản pha Plan vô cực 100x + Kính trượt tương phản pha 100x + Tụ quang tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh lục | ○ | A5C.2602-100 | |
| Phụ kiện tương phản pha tháp pháo Vật kính tương phản pha Plan vô cực 10x20x40x100x, Tụ quang tương phản pha tháp pháo 5 lỗ, Kính thiên văn 11x, Bộ lọc xanh lục |
○ | A5C.2603-BK | |
| Bộ điều hợp | C-Mount 0.5x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | ○ | A55.2601-10 | |
| Bộ điều hợp camera thị kính kỹ thuật số, Đường kính 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
| Gói | Kích thước thùng carton 542×265×350mm, 1 chiếc/thùng | ||
| Cân nặng | Tổng trọng lượng: 12 kg, Khối lượng tịnh: 10 kg | ||
| Lưu ý: "●"Trong bảng là trang bị tiêu chuẩn, "○" là Phụ kiện tùy chọn | |||