| Camera kỹ thuật số WIFI+HDMI+USB, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| Độ phân giải | 8.0M 4K | ● | ● |
| Cảm biến | CMOS Sony 1/2.8", Kích thước điểm ảnh 1.45um | ● | |
| CMOS Sony 1/1.8", Kích thước điểm ảnh 2.0um | ● | ||
| Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng IPS 2.8", Với hệ thống tích hợp, Hỗ trợ Thu phóng, Chụp ảnh, Quay video. | - | ● |
| Hệ thống | Hệ thống tích hợp, Điều khiển chuột để chụp ảnh, Quay video, Với tất cả các cài đặt, Chức năng đo lường, hiệu chuẩn | ● | ● |
| Cài đặt | Cân bằng trắng, Độ sáng, Độ phơi sáng, Độ bão hòa, Độ tương phản, Độ sắc nét, v.v. | ● | ● |
| Xuất | 2.4G/5G WIFI đến Ứng dụng T-Cam IOS/Android | ● | ● |
| 4K HDMI đến Màn hình | ● | ● | |
| USB Type C-UVC đến Phần mềm đo lường máy tính StrangeView | ● | ● | |
| USBx2 để Điều khiển chuột & bàn phím, để Lưu trữ ổ đĩa USB | ● | ● | |
| Khe cắm thẻ TF | ● | ● | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung, Tiếng Anh, v.v. | ● | ● |
| Hồng ngoại | Cắt bỏ 380-680nm | ● | ● |
| HDR | Động rộng | ● | ● |
| Giao diện | C-Mount | ● | ● |
| Nguồn | AC 95~265V, Bộ chuyển đổi DC 5V2A | ● | ● |
|
A59.5142 Với Kính hiển vi sinh học phòng thí nghiệm A12.2263 Đầu ra HDMI hình ảnh sắc nét & rõ ràng đến màn hình lớn, với menu đầy đủ chức năng tích hợp để đặt tất cả các thông số, hiệu chuẩn, chụp ảnh, quay video và đo lường, tất cả đều được điều khiển bằng chuột một cách dễ dàng. |