Các mục | Thông số kỹ thuật của kính hiển vi huỳnh quang LED A16.2603-UL | Cata, không. | |
Đầu | Đứng trên đầu ống nhòm nghiêng 30°, xoay 360°, khoảng cách giữa ống nhòm 48-76mm, Đường kính ống kính.30mm |
● | A53.2623-B |
Thang vị trí của Trinocular Head nghiêng 30°, xoay 360°, khoảng cách giữa nháy 48-76mm, Light Split Switch E100:P0/E20:P80, Đường kính ống kính.30mm |
○ | A53.2623-T | |
Chiếc kính mắt | WF10x/22mm,Dia.30mm,Điểm nhìn cao, điều chỉnh kính hiển vi | ●● | A51.2621-1022 |
Vòng mũi | 5 lần. | ● | A54.2610-N01 |
Mục tiêu của kế hoạch vô hạn | Kế hoạch 2.5X/0.07W.D.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
Kế hoạch 4X/0.10W.D.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
Kế hoạch 10X/0.25W.D.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
PLAN 20X/0.40 ((S),W.D.=2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66 ((S),W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80 ((S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S, Oil),W.D.=0.12mm | ● | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15 ((S,Water),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
Kế hoạch vô hạn Semi-APOKính chiếu sáng |
UplanFLN 4x, N.A.0.16,W.D.=17.151mm | ○ | A5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, N.A.0.30,W.D.=7.68mm | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, N.A.0.50,W.D.=1.96mm | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, N.A.0.75,W.D.=0.78mm | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x ((Oil), NA1.30,W.D. = 0,15mm | ○ | A5F.2611-100 | |
Giai đoạn làm việc | Không có giá đỡ(Tích hợp) Bước cơ khí, kích thước 182 × 140mm, phạm vi đi lại 77 × 52mm, người giữ slide hai | ● | A54.2601-S10 |
Tập trung | Đồng trục tập trung thô và mịn, phạm vi tập trung thô: 22mm, tập trung mịn Div. 0.002mm | ● | |
Máy ngưng tụ | Swing-out Condenser, N.A.0.9/0.13"Iris Diaphragm" | ● | A56.2614-07a |
Ánh sáng | Đèn truyền 6V30W Halogen Ánh sáng Koehler, điện áp rộng 100V ~ 240V, Phòng kính |
● | A56.2650-6V30WH |
Truyền 3W đèn LED Koehler chiếu sáng, Phòng kính Điện bởi bộ sạc điện áp thấp an toàn, đầu vào điện áp rộng 100V240V, đầu ra 5V1A, hỗ trợ nguồn cung cấp điện cho việc sử dụng ngoài trời |
○ | A56.2650- 3WLED |
|
Phân kính trường | Đối với ánh sáng Kohler | ● | A56.2615-BK |
Bộ lọc | Dia.45mm, màu xanh | ● | A56.2616-45B |
Dia.45mm, xanh | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, màu vàng | ○ | A56.2616-45A | |
Dark Field | Dark Field Condenser, Dry, NA.0.83-0.91Đối với mục tiêu 4x10x40x | ○ | A5D.2610-BK |
Dark Field Condenser, Immersion, N.A.1.3, Đối với mục tiêu 100x | A5D.2610-BKW | ||
Phân cực | Bộ phân tích + Polarizer | ○ | A5P.2601-BK |
Khác biệt pha | Mục tiêu tương phản giai đoạn kế hoạch vô hạn 10x + slide tương phản giai đoạn 10x + Bộ ngưng tụ tương phản giai đoạn + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh | ○ | A5C.2602-10 |
Mục tiêu tương phản giai đoạn kế hoạch vô hạn 20x + Slide tương phản giai đoạn 20x + Bộ ngưng tụ tương phản giai đoạn + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh | ○ | A5C.2602-20 | |
Mục tiêu tương phản giai đoạn kế hoạch vô hạn 40x + Slide tương phản giai đoạn 40x + Condenser tương phản giai đoạn + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh | ○ | A5C.2602-40 | |
Mục tiêu tương phản giai đoạn kế hoạch vô hạn 100x + Slide tương phản giai đoạn 100x + Bộ ngưng tụ tương phản giai đoạn + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc xanh | ○ | A5C.2602-100 | |
Ứng dụng tương phản pha tháp pháo Mục tiêu tương phản giai đoạn kế hoạch vô hạn 10x20x40x100x, Tháp pha tương phản chất tụ 5 lỗ, Kính thiên văn 11x, Bộ lọc xanh |
○ | A5C.2603-BK | |
Fluorescence | Thiết kế mới 2025! Máy hiển vi huỳnh quang Ultra LED đảo ngược với Bộ lọc tất cả trong một + Hệ thống LED 5W Nguồn ánh sáng huỳnh quang LED và bộ lọc huỳnh quang được cố định như một đơn vị và di chuyển cùng nhau, chuyển đổi dễ dàng và cung cấp một nguồn ánh sáng huỳnh quang cực cao. A16.2603-UL2B,G Trung Quốc Bộ lọc huỳnh quang A16.2603-UL3B,G,UV Trung Quốc bộ lọc huỳnh quang A16.2603-UL4B,G,U,UV Trung Quốc bộ lọc huỳnh quang |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
Bộ điều chỉnh | C-Mount 0.5x, lấy nét điều chỉnh | ○ | A55.2601-05 |
C-Mount 0,75x, lấy nét điều chỉnh | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x, lấy nét điều chỉnh | ○ | A55.2601-10 | |
Bộ điều hợp máy ảnh kính mắt kỹ thuật số, đường kính 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
Gói | Kính vi mô 55*27*36cm, 11kg, Đơn vị huỳnh quang 52*47*24cm, 5kg | ||
Ghi chú: "●"Trong bàn là trang phục tiêu chuẩn, "○" Là phụ kiện tùy chọn |