Seidentopf Head
Thuận Tiện Cho Những Người Có Chiều Cao Ngồi Khác Nhau;Thiết kế tích hợp của thùng ống kính thị kính,
Tránh mất mát và nhiễm bẩn thị kính và nâng cao hiệu suất tích hợp của kính hiển vi
Bốn người, Lùi lại
Giai đoạn làm việc của chủ trượt đôi
Bộ ngưng tụ & Nguồn sáng
Hệ thống chiếu sáng 3W-LED
vật phẩm | Thông số kỹ thuật kính hiển vi sinh học A12.2601 | -MỘT | -TẠI | -B | -BT | -C | -CT | -D | -DT | Cata.Không. |
Cái đầu | Đầu ống nhòm Seidentopf nghiêng 30 °, có thể xoay 360 °, Khoảng cách giữa hai người 48-75mm | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | A53.2621-B |
Đầu ba mắt Seidentopf Nghiêng 30 °, Có thể xoay 360 °, Khoảng cách giữa hai người 48-75mm, Tách ánh sáng cố định P20: E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2621-T | |
Thị kính | WF10x / 18mm | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||||
WF10X / 20mm (Điểm thị lực cao) | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||
Mũi | Quadruple, Backward | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N734 |
Quintuple, Backward | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
Mục tiêu thơm | 4x / 0,1, WD = 18,6mm | ● | ● | A52.2601-4 | ||||||
10x / 0,25, WD = 6,5mm | ● | ● | A52.2601-10 | |||||||
20x / 0,40, WD = 1,75mm | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||||
40x / 0,6 (S), WD = 0,47mm | ● | ● | A52.2601-40 | |||||||
60x / 0,80 (S), WD = 0,10mm | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||||
100x / 1,25 (S, O), WD = 0,07mm | ● | ● | A52.2601-100 | |||||||
Kế hoạch Khách quan |
4x / 0,1, WD = 14,5mm | ● | ● | A52.2603-4 | ||||||
10x / 0,25, WD = 5,65mm | ● | ● | A52.2603-10 | |||||||
20x / 0,40, WD = 5,65mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||||
40x / 0,6 (S), WD = 0,85mm | ● | ● | A52.2603-40 | |||||||
100x / 1,25 (S, O), WD = 0,07mm | ● | ● | A52.2603-100 | |||||||
Mục tiêu kế hoạch điện tử vô cực | EPLAN 4x / 0,10, WD = 12,1mm | ● | ● | A52.2605-4 | ||||||
EPLAN 10x / 0,25, WD = 4,14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |||||||
EPLAN 20x / 0,4 | ○ | ○ | A52.2605-20 | |||||||
EPLAN 40x / 0,65 (S), WD = 0,58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |||||||
EPLAN 100x / 1,25 (S, Dầu), WD = 0,19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |||||||
Mục tiêu Kế hoạch Vô cực | KẾ HOẠCH 2,5x / 0,07, WD = 8,47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||||
KẾ HOẠCH 4X / 0,10.WD = 12,1mm | ● | ● | A52.2606-4 | |||||||
KẾ HOẠCH 10X / 0,25.WD = 4,64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |||||||
KẾ HOẠCH 20X / 0,40 (S) .WD = 2,41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||||
KẾ HOẠCH 40X / 0,66 (S) .WD = 0,65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |||||||
KẾ HOẠCH 60X / 0,80 (S) .WD = 0,33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||||
PLAN 100X / 1,25 (S, Dầu) .WD = 0,12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |||||||
PLAN 100X / 1,15 (S, Nước) .WD = 0,19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||||
Giai đoạn làm việc | Kích thước giai đoạn cơ học: 145 mm × 140mm, Hành trình: 76mmX52mm, Quy mô: 0,1mm, Giá đỡ trượt đôi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
Sân khấu không giá đỡ (Tích hợp), Kích thước 140 × 135mm, Phạm vi hành trình 75 × 35mm, Giá đỡ trượt đôi |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
Tập trung | Đồng trục Coarse & Fine Focus, Coarse Focus Travel Range: 26mm, Fine Focus Travel Range: 2µm / Division | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tụ điện | Abbe Condenser NA1.25, Màng chắn Iris, Giá đỡ & Pinion Lên / Xuống, Với Giá đỡ Bộ lọc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C06b |
Sự chiếu sáng | Hệ thống chiếu sáng 3W-LED Được hỗ trợ bởi bộ sạc điện áp thấp an toàn, điện áp rộng đầu vào 100V-240V, đầu ra 5V1A, Hỗ trợ nguồn điện dự phòng để sử dụng ngoài trời |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
Đèn Halogen 12V / 20W, Nguồn điện rộng 100V ~ 240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
Đèn Halogen 6V / 30W, Nguồn điện Điện áp rộng 100V ~ 240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
Cơ hoành trường | Nâng cấp lên Kohler Illumnation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2615-S |
Lọc | Dia.45mm, Xanh lam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
Dia.45mm, xanh lục | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, màu vàng | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
Cánh đồng tối tăm | Ngưng tụ trường tối, khô, NA0.83-0.91, cho vật kính 4x10x40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-S |
Phân cực | Bộ phân tích + Bộ phân cực | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-S |
Tương phản pha | Phương án vô cực Độ tương phản pha Mục tiêu 10x + Độ tương phản pha Trang trình bày 10x + Bộ ngưng tụ độ tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc màu xanh lá cây | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
Mục tiêu tương phản theo pha của kế hoạch vô cực Mục tiêu 20x + Độ tương phản pha 20x + Bộ ngưng tụ tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc màu xanh lá cây | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
Phương án vô cực Độ tương phản pha Mục tiêu 40x + Độ tương phản pha Trang trình bày 40x + Bộ ngưng tụ độ tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc màu xanh lá cây | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
Phương án vô cực Độ tương phản pha Mục tiêu 100x + Độ tương phản pha Trang trình bày 100x + Bộ ngưng tụ độ tương phản pha + Kính thiên văn 11x + Bộ lọc màu xanh lá cây | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
Phần đính kèm tương phản pha tháp pháo Mục tiêu tương phản pha của phương án vô cực 10x20x40x100x, Bộ ngưng tụ tương phản pha tháp pháo 5 lỗ, Kính viễn vọng 11x, Bộ lọc màu xanh lá cây |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
Đơn vị huỳnh quang | Nâng cấp lên Kính hiển vi huỳnh quang A16.2601-B2 / T2 Với: B, G Bộ huỳnh quang Trung Quốc Ngôi nhà đèn thủy ngân 100W Hộp điện thủy ngân 100W, Hộp số kỹ thuật số. Bộ huỳnh quang đĩa 6 lỗ Rào cản bảo vệ tia cực tím Mục tiêu trung tâm Đèn thủy ngân 100W Trung Quốc 2 chiếc |
○ | ○ | A5F.2601-2 | ||||||
Nâng cấp lên Kính hiển vi huỳnh quang A16.2601-B4 / T4 Với: Bộ huỳnh quang B, G, U, UV Trung Quốc Ngôi nhà đèn thủy ngân 100W Hộp điện thủy ngân 100W, Hộp số kỹ thuật số. Bộ huỳnh quang đĩa 6 lỗ Rào cản bảo vệ tia cực tím Mục tiêu trung tâm Đèn thủy ngân 100W Trung Quốc 2 chiếc |
○ | ○ | A5F.2601-4 | |||||||
Nâng cấp lên Kính hiển vi huỳnh quang A16.2601-LB2 / LT2 Với: B, G Bộ huỳnh quang Trung Quốc Bộ huỳnh quang đĩa 6 lỗ Ngôi nhà đèn LED 5W Hộp nguồn LED 5W Rào cản bảo vệ tia cực tím |
○ | ○ | A5F.2602-2 | |||||||
Nâng cấp lên Kính hiển vi huỳnh quang A16.2601 - LB4 / LT4 Với: Bộ huỳnh quang B, G, U, UV Trung Quốc Bộ huỳnh quang đĩa 6 lỗ Ngôi nhà đèn LED 5W Hộp nguồn LED 5W Rào cản bảo vệ tia cực tím |
○ | ○ | A5F.2602-4 | |||||||
Bộ chuyển đổi | C-Mount 0,5x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
C-Mount 0,75x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount1.0x, Có thể điều chỉnh tiêu cự | A55.2601-10 | |||||||||
Bộ chuyển đổi máy ảnh thị kính kỹ thuật số, Dia.23,2mm / 25mm | A55.2610 | |||||||||
Gương | Gương phản chiếu & Giá đỡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601 |
Tập tin đính kèm | Thiết bị cuộn dây | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.2602-S |
Bưu kiện | Kích thước thùng carton 390 × 280 × 450mm, 1 chiếc / Ctn | |||||||||
Trọng lượng | Tổng trọng lượng: 7,5 kg, Trọng lượng tịnh: 6,5 kg | |||||||||
Ghi chú:"●"Trong Bảng là trang phục tiêu chuẩn,"○"Là Phụ kiện Tùy chọn |