Đặc điểm kỹ thuật | A16,2601-L-B2 | A16,2601-L-T2 | A16,2601-LB 4 | A16,2601-L-T4 |
| Đầu xem Seidentopf | Ống nhòm | Ba mắt | Ống nhòm | Ba mắt |
| Độ nghiêng 30 °, Khoảng cách giữa các tế bào 50-75mm, Đối với đầu ba trục, phân bố ánh sáng (ống nhòm: ống ảnh): cả 100: 0 và 20:80 | Độ nghiêng 30 °, Khoảng cách giữa các tế bào 50-75mm, Đối với đầu ba trục, phân bố ánh sáng (ống nhòm: ống ảnh): cả 100: 0 và 20:80 | |||
| Thị kính | WF10x / 20 mm | |||
| Mục tiêu | Infinity Plan Achromatic Objective 4x / 0.10 | |||
| Infinity Plan Achromatic Objective 10x / 0.25 | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objective 20x / 0,40 (s) | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objective 40x / 0,66 (s) | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objective 100x / 1.25 (s, dầu) | ||||
| Hệ thống tập trung | Vị trí thấp, đồng trục thô và núm tập trung tốt | |||
| Mũi | Tinh hoa | |||
| Sân khấu | Cơ hai lớp, kích thước 175x145mm, phạm vi di chuyển 78x55mm, hai giá đỡ trượt | |||
| Bình ngưng | Abbe NA1.25 với màng chắn mống mắt | |||
| Đính kèm huỳnh quang | Bộ lọc huỳnh quang (B, G) | Bộ lọc huỳnh quang (UV, V) đang được phát triển | ||
| Bộ đĩa huỳnh quang Epi sáu lỗ | ||||
| Nhà đèn LED 3W | ||||
| Bộ nguồn LED 3W | ||||
| Chiếu sáng | Koehler, đèn halogen 6V20W có thể điều chỉnh độ sáng | |||
| Bộ lọc | Màu xanh da trời | |||
| Cung cấp năng lượng | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Đóng gói | Thùng carton, kích thước 99x34x40cm, trọng lượng G / N 23 / 20Ks | |||
Phụ kiện tùy chọn | Mục số | |||
|---|---|---|---|---|
| Thị kính | WF16x / 13mm | A51.2602-16 | ||
| WF10x / 18mm với con trỏ | A51.2604-10 | |||
| WF10x / 20mm với micromet 0,1mm / Div | A51.2605-10A | |||
| Mục tiêu | Mục tiêu kế hoạch vô cực 2,5x / 0,07 | A52.2606-2.5 | ||
| Mục tiêu kế hoạch vô cực 60x / 0,80 (s) | A52.2606-60 | |||
| Nguồn sáng | Nâng cấp lên 6V 30W | A56,2650 | ||
| LED huỳnh quang đính kèm | Bộ lọc Chroma, Bước sóng 455nm được sử dụng đặc biệt để kiểm tra bệnh lao | A5F.2602-TB | ||
| Bình ngưng | Vuốt tụ ngưng tụ NA0.9 / 0.13 | A56,2614-2 | ||
| Bộ lọc | màu xanh lá, | A56,2616-G | ||
| màu xám | A56,2616-N | |||
| màu vàng | A56,2616-Y | |||
| Bộ chuyển đổi CCD | C-Núi 0,57x | A55,2601-BK057 | ||
| C-Mount 1.0x | A55,2601-BK10 | |||
| Bộ chuyển đổi máy ảnh kỹ thuật số | Đối với máy ảnh kỹ thuật số CANON | A55,2621 | ||
| Đối với máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS | A55,2620 | |||
| Đối với máy ảnh kỹ thuật số NIKON SLR | A55,2622-N | |||
| Đối với máy ảnh kỹ thuật số SONY SLR | A55,2622-S | |||
| Đối với máy ảnh kỹ thuật số Canon DSLR | A55,2622-C | |||
