Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số A31.1006 | Một | B | |
|---|---|---|---|
| Cái đầu | Đầu một mắt, nghiêng 45 °, xoay 360 ° | ● | |
| Đầu ống nhòm, nghiêng 45 °, xoay 360 ° | ● | ||
Thị kính | WF10x / 18 | ||
Mục tiêu | Tăng gấp 4 lần | ||
| 10 lần | |||
| Achromatic 40x | |||
| 100 lần | |||
Mũi | Mũi gấp bốn | ||
Sân khấu | Giai đoạn cơ học hai lớp115 × 125mm / 70 × 20 mm | ||
| Bình ngưng | Abbe NA = 1.25 với màng chắn mống mắt (2-Φ28mm) và bộ lọc mờ | ||
Tập trung | Điều chỉnh đồng trục thô và tốt | ||
| Hệ thống camera | Pixel 1280 × 1024 hợp lệ (Pixel 1.3M) | ||
| Chế độ đầu ra USB2.0 | |||
| Hệ thống vận hành WINDOWS 2000 / XP / VISTA 32 bit hoặc 64 bit | |||
| Phần mềm Scopelmage 9.0 | |||
| Chiếu sáng | Đèn LED chiếu sáng mạnh mẽ 1W, điều chỉnh độ sáng | ||
