Máy ảnh kỹ thuật số có thể điều chỉnh 5.0M WIFI / USB sử dụng cho iPad / Android / Win A59.4907
Đặc điểm kỹ thuật
A59.4907 | ||||
|---|---|---|---|---|
Cấu hình phần cứng | ||||
Chế độ quét | Quét từng dòng | |||
| Độ phân giải tối đa | 5.0M, 2592 x 1944 (5.038.848 pixel) | |||
| Cảm biến định dạng quang | 1/4 | |||
| Kích thước pixel | 1,4μm x 1,4μm | |||
| Dải động | 68dB | |||
ADC | RGB 12 bit, 8 bit cho PC | |||
| SNR (Tỷ lệ nhiễu tín hiệu) | 38,1dB | |||
Đặc điểm quang phổ | 380-650nm | |||
| Tốc độ khung hình truyền tối đa (Chế độ USB) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30FPS @ 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Tốc độ khung hình truyền tối đa (Chế độ WiFi) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080,1600x1200, 1280x1024 30FPS @ 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Chế độ Binning | 2 x 2 | |||
| Khả năng tiếp xúc | 3.9ms - 320ms, Tự động và Thủ công | |||
| Cân bằng trắng | Tự động và thủ công | |||
| Giao diện phần mềm | Trực tiếp | |||
| Chế độ chụp | Hình ảnh Độ phân giải: 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200,1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Định dạng: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF Video Nghị quyết: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Định dạng: MJPG Định dạng tập tin AVI | |||
Thông số giao diện | ||||
| Giao diện đầu vào chiếu sáng | USB (A FEMALE NUT), DC5.0V, Tối đa 1.0A | |||
| Giao diện hình ảnh / bộ sạc có dây | Giao diện Micro USB USB2.0 DC5.0V 500mA (Ảnh có dây) USB 2.0 DC5.0V 2A (Khi sạc điện) | |||
| Hiển thị / Thiết bị chiếu sáng đặc biệt | Giày nóng (Không có kết nối điện) | |||
| Giao diện camera | Cổng C, và nó có thể tùy chỉnh các cổng khác | |||
Thông số không dây / Thông số nguồn | ||||
| Tiêu chuẩn | 802.11b / g / n | |||
| Dải tần hoạt động | 2.400 ~ 2.4835GHz (Theo quy định của địa phương) | |||
| Kênh có sẵn | 802.11n 20 MHz / 40 MHz | |||
| 802.11b / g | ||||
| Hoa Kỳ, Canada (FCC): 11 Kênh (2.412GHz ~ 2.462GHz) | ||||
| Châu Âu (CE): 13 Kênh (2.412GHz ~ 2.472GHz) | ||||
| Nhật Bản (TELEC): 14 Kênh (2.412GHz ~ 2.4835GHz) | ||||
| Tốc độ dữ liệu | 802.11n: lên tới 300Mbps 2T2R | |||
| 802.11b: tối đa 11Mb / giây | ||||
| 802.11g: lên tới 54Mb / giây | ||||
| Công suất truyền tải | 11n HT40 MCS7: + 16dBm +/- 1.5dBm | |||
| Nhận độ nhạy | -61 dBm @ 10% PER tại HT40 MCS7 | |||
| -68 dBm @ 10% PER ở 54Mpbs | ||||
| -85 dBm @ 10% PER với tốc độ 11Mpbs | ||||
| Đề xuất về số lượng người nhận trên độ phân giải khác nhau | 10 @ 640x480 | |||
| 8 @ 800x600 | ||||
| 6 @ 1024x768 | ||||
| 5 @ 1280x720 | ||||
| 5 @ 1280x960 | ||||
| 4 @ 1920x1080 | ||||
| 3 @ 2592x1944 | ||||
| Hướng dẫn làm việc không dây | Khi không có WiFi, đèn LED sẽ tắt | |||
| Khi WiFi được mở nhưng không kết nối, đèn LED luôn sáng | ||||
| Khi WiFi được kết nối, đèn LED sẽ nhấp nháy khi bắt đầu và bật lại sau đó | ||||
| Khi WiFi được kết nối, đèn LED nhấp nháy, khoảng một lần mỗi giây, lượng dữ liệu càng lớn thì tốc độ càng nhanh, và khoảng 10 lần mỗi giây | ||||
| Tích hợp pin | Các tế bào lithium Coin có thể sạc lại 3.7V, 5000mAh, 26650 | |||
| Thời gian làm việc liên tục | Khoảng 8 giờ | |||
| Thời gian sạc | Khoảng 4 giờ | |||
| Đèn sạc, (Pin bên trong) | Có vấn đề trong việc sạc: Đèn sạc, đèn đỏ nhấp nháy mỗi 0,5 giây | |||
| Pin yếu: Đèn sạc, đèn xanh thở một lần mỗi giây | ||||
| Pin trung bình: Đèn sạc, đèn xanh thở một lần trong 2,5 giây | ||||
| Pin cao: Đèn sạc, đèn xanh thở một lần trong 4 giây | ||||
| Sạc đầy: Đèn sạc, sẽ luôn có đèn xanh | ||||
| Đèn nguồn, (Pin trong) | Khi số lượng điện năng nhiều hơn 20%: Đèn điện, sẽ luôn có đèn xanh | |||
| Khi số lượng điện năng thấp hơn 20%: Đèn điện, sẽ luôn có đèn đỏ | ||||
| Khi lượng điện năng thấp hơn 5%: Đèn nguồn, nó sẽ tắt sau khi nhấp nháy 10 giây | ||||
| Chu kỳ sạc | 500 lần @ 50% năng lượng | |||
| Tăng sức mạnh | Có dây: 5V trực tiếp, cấp nguồn bằng cáp USB | |||
| Không dây: Pin nội bộ | ||||
| Sạc điện: Cắm điện DC 5V 2A | ||||
Môi trường phần mềm | ||||
Chế độ làm việc USB | ||||
| Nhu cầu hệ thống Windows | Microsoft® Windows® XP / 7/8 /8.1/10(32 & 64 bit) | |||
| CPU: Bằng hoặc hơn thế hệ Intel Core 2.8GHz thế hệ thứ hai | ||||
| Bộ nhớ: 2G trở lên | ||||
| DVD-ROM (Cần nó trong khi cài đặt phần mềm) | ||||
Chế độ làm việc WiFi | ||||
| Nhu cầu hệ thống Windows | Microsoft® Windows® XP / 7/8 /8.1/10(32 & 64 bit) | |||
| CPU: Bằng hoặc hơn thế hệ Intel Core 2.8GHz thế hệ thứ hai | ||||
| Bộ nhớ: 2G trở lên | ||||
| Card mạng không dây nội bộ | ||||
| Nhu cầu hệ thống iOS | iOS6.0 trở lên | |||
| Nhu cầu hệ thống Android | Android3.0 trở lên | |||
| CPU: Dual-core 1.7GHz hoặc cao hơn | ||||
| Bộ nhớ RAM: 1G trở lên | ||||
| ROM lưu trữ: Đề xuất 8G hoặc lớn hơn | ||||
Môi trường hoạt động | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20oC ~ 60oC | |||
| Độ ẩm hoạt động | 30 ~ 80% rh | |||
| Độ ẩm lưu trữ | 10 ~ 60% rh | |||


